- 1
- 2
- 3
- 4
Information Show
河北省住房和城鄉建設廳針對河北省建筑施工中使用的建筑材料需要辦理河北省建材備案證,并不是所有建材都可以辦理河北省建材備案證,新舊更替被市場淘汰,為了建筑市場的有序發展,及建筑安全對建筑市場的老產品禁止使用在建筑上,以下是禁止使用的建設工程材料設備明細
禁止使用的建設工程材料設備
序號 | 類別 | 名稱 | 禁止原因 | 禁止依據 | 實施時間 | |||||||||||||||||||
1 | 建筑 鋼筋 | 熱軋光圓鋼筋HPB235 | 強度低,浪費資源 | 《住房和城鄉建設部 工業和信息化部關于加快應用高強鋼筋的指導意見》(建標〔2012〕1號) | 2015年10月1日 | |||||||||||||||||||
2 | 冷拔低碳鋼絲 | 延性差,易脆斷 | 《建設部關于發布建設事業“十一五”推廣應用和限制禁止使用技術(第一批)的公告》(第659號) | |||||||||||||||||||||
3 | HRB335鋼筋 | 強度低、耗材耗能高 | 《住房和城鄉建設部工業和信息化部關于加快應用高強鋼筋的指導意見》(建標〔2012〕1號)、《鋼筋混凝土用鋼第2部分:熱軋帶肋鋼筋》GB/T1499.2-2018 | 自本目錄發布之日起 | ||||||||||||||||||||
4 | 混凝土 外加劑 | 氯離子含量>0.1%的混凝土防凍劑 | 易引起鋼筋銹蝕,危害混凝土結構壽命 | 參照《混凝土防凍泵送劑》JG/T377-2012 | 2005年3月1日 | |||||||||||||||||||
5 | 氧化鈣類混凝土膨脹劑 | 生產工藝落后,過燒成分易造成混凝土脹裂 | 參照《混凝土外加劑應用技術規范》GB50119-2013 | |||||||||||||||||||||
6 | 墻體 材料 | 厚度為90mm以下的隔墻板及80mm以下的石膏砌塊 | 隔聲和抗沖擊性能差 | 參照《建筑輕質條板隔墻技術規程》JGJ/T157-2014、《石膏砌塊》JC/T698-2010 | 隔墻板: 2015年10月1日 石膏砌塊: 2011年3月1日 | |||||||||||||||||||
7 | 粘土實心磚、粘土多孔磚 | 毀壞耕地,污染環境 | 《河北省住房和城鄉建設廳關于禁止使用實心粘土磚和粘土制品的通知》(冀建科[2015]9號)、《建設部關于發布建設事業“十一五”推廣應用和限制禁止使用技術(第一批)的公告》(第659號) | 實心粘土磚: 2005年7月1日 粘土多孔磚: 2015年10月1日 | ||||||||||||||||||||
8 | 墻體 材料 | 頁巖實心磚 | 毀壞山體、生產耗能大、污染環境 | 河北省建筑工程使用情況 | 自本目錄發布之日起 | |||||||||||||||||||
9 | 保溫 材料 | 非耐堿型玻璃纖維網格布 | 耐堿性差,不能保證砂漿層抗裂性能要求 | 《模塑聚苯板薄抹灰外墻外保溫系統材料》GB/T 29906-2013 | 2011年3月1日 | |||||||||||||||||||
10 | 金屬面有機材料夾芯板 | 燃燒性能達不到A級,易發生火災事故 | 《建筑設計防火規范》GB50016-2014 | 2015年10月1日 | ||||||||||||||||||||
11 | 門窗 幕墻 套件 | 普通單層或雙層玻璃外窗 | 達不到建筑節能要求 | 國務院《促進產業結構調整暫行規定》(國發(2005)40號)、國家發展和改革委員會《產業結構調整指導目錄(2005年)》(發改委第40號令) | ||||||||||||||||||||
12 | 幕墻T型掛件系統 | 幕墻石材板塊不可獨立拆裝、不便于維修 | 河北省建筑工程使用情況 | 2011年3月1日 | ||||||||||||||||||||
13 | 裝飾 裝修 材料 | 聚醋酸乙烯乳液類(含EVA乳液) 、聚乙烯醇及聚乙烯醇縮醛類、氯乙烯-偏氯乙烯共聚乳液內外墻涂料 | 耐老化、耐沾污、耐水性差 | |||||||||||||||||||||
14 | 瓷釉涂料(外墻) | 含二甲苯溶劑,危害人體健康 | ||||||||||||||||||||||
15 | 揮發性有機化合物含量超標的建筑類涂料與膠粘劑 | 揮發有害氣體、危害人體健康 | 《建筑類涂料與膠粘劑揮發性有機化合物含量限值標準》DB13/3005-2017 | 自本目錄發布之日起 | ||||||||||||||||||||
16 | 防水 | 瀝青復合胎柔性防水卷材 | 拉力和低溫柔度指標低,耐久性差 | 《建設工程質量管理條例(2017年10月修訂)》(國務院第687號令) | 2011年3月1日 | |||||||||||||||||||
17 | S型聚氯乙烯防水卷材 | 產品耐老化性能差,防水功能差 | 國家發展和改革委員會《產業結構調整指導目錄(2011年本)(2013修正)》(發改委令第21號) | 2015年10月1日 | ||||||||||||||||||||
18 | 芯材厚度小于0.5mm的聚乙烯丙綸復合防水卷材 | |||||||||||||||||||||||
19 | 用水 器具 | 6升(不含6升)以上型坐便器 | 浪費水資源 | 《中華人民共和國水法》(2016年7月修訂)、《節水型生活用水器具》CJ164-2014 | 2011年3月1日 | |||||||||||||||||||
20 | 給排 水及 燃氣 管材 管件 | 用鉛鹽作穩定劑的PVC給水用管材、管件 | 危害人體健康 | 河北省建筑工程使用情況 | ||||||||||||||||||||
21 | 直徑≤600mm平口混凝土排水管(含鋼筋混凝土管) | 易泄漏,造成水系和土壤污染 | ||||||||||||||||||||||
22 | 暖通 系統 設備 | 內腔粘砂灰鑄鐵散熱器 | 內部易結垢,導熱性差,內腔結砂影響計量器具的使用 | 《建設部關于發布建設事業“十一五”推廣應用和限制禁止使用技術(第一批)的公告》(第659號) | ||||||||||||||||||||
23 | 鋼制串片散熱器 | 片與管易松動,導熱性差 | ||||||||||||||||||||||
24 | 暖通 系統 設備 | 非鍍鋅鋼管、冷鍍鋅鋼管 | 易銹蝕,影響熱計量溫控器具的使用 | 《建設部關于發布建設事業“十一五”推廣應用和限制禁止使用技術(第一批)的公告》(第659號) | 2015年10月1日 | |||||||||||||||||||
25 | 水暖用內螺紋鑄鐵閥門 | 銹蝕嚴重 | 河北省建筑工程使用情況 | 2011年1月1日 | ||||||||||||||||||||
26 | 無安全接地的低溫輻射電熱膜 | 存在安全隱患 | 2015年10月1日 | |||||||||||||||||||||
27 | 市政 與道 路施 工材 料 | 磚砌檢查井 | 易滲漏,造成水系和土壤污染 | 2011年3月1日 | ||||||||||||||||||||
28 | 普通水泥步道磚(九格磚) | 外觀差、強度低、不透水、使用壽命短 | 2015年10月1日 | |||||||||||||||||||||
29 | 光面混凝土路面磚 | 影響行人安全,不透水 | ||||||||||||||||||||||
30 | 供水 設備 | 樓房二次供水高位水泥水箱,手工除銹涂漆普通鋼板水箱 | 表面粗糙,易生銹污染水源 | 2011年3月1日 | ||||||||||||||||||||
31 | 建筑 機械 設備 | QT60、QT80塔式起重機 | 屬于落后生產工藝裝備 | 國家發展和改革委員會《產業結構調整指導目錄(2011年本)(2013修正)》(發改委令第21號) | 2015年10月1日 | |||||||||||||||||||
32 | 動圈式和抽頭式硅整流弧焊機、磁放大器式弧焊機 | 控制參數少,調節精度低,效率較低,耗材大 | 國家發展和改革委員會《產業結構調整指導目錄(2011年本)(2013修正)》(發改委令第21號)、工業和信息化部《高耗能落后機電設備(產品)強制淘汰目錄(第二批)》(工信部〔2012〕年第14號)、《高耗能落后機電設備(產品)強制淘汰目錄(第四批)》(工信部〔2016〕年第13號) | |||||||||||||||||||||
33 | 建筑 機械 設備 |
用摩擦式卷揚機驅動的鋼絲繩式物料提升機
| 摩擦式卷揚機無反轉功能,吊籠下降時無動力控制,下降速度易失控,安全隱患大 | 《建設部關于發布建設事業“十一五”推廣應用和限制禁止使用技術(第一批)的公告》(第659號) | 2015年10月1日 | |||||||||||||||||||
34 | 施工周轉材料 | 采用脲醛樹脂生產的竹、木膠合板模板 | 耐水性較差,周轉使用次數少,浪費資源 | 河北省建筑工程使用情況 |
|